Показатель | Пределы | Размерность | Методика |
Эпоксидный эквивалентный вес | 182-192 | г/экв. | ASTM D1652-90 |
Динамическая вязкость при 25°C | 11.000-14.000 | Па*с | ASTM D445-95 |
Цвет по Pt-Co, макс. | 75 | ASTM D1209 | |
Содержание гидролизуемого хлора, макс. | 500 | ppm | RPM 105 D |
Содержание эпихлоргидрина, макс. | 5 | ppm | RPM 900 A |
Содержание воды, макс. | 700 | ppm | ASTM E203-92b |
Плотность при 25°C | 1.16 | г/см3 | ASTM D4052 |
Температура вспышки | 252 | °C | ASTM D93 |
Массовая доля эпоксидных групп | 22.4-23.6 | % |
«D.E.R. 331 Technical Data Sheet» на www.dow.com (PDF формат, требуется Adobe Acrobat Reader).