Показатель | Пределы | Размерность | Методика |
Эпоксидный эквивалентный вес | 470-550 | ASTM D1652-90 | |
Вязкость в растворе при 25°C | 160-250 | мПа*с | ASTM D445-95 |
Вязкость в расплаве при 150°C по ICI | 400-950 | мПа*с | ASTM D4287-88 |
Цвет по Pt-Co, макс. | 90 | ASTM D1209-93 | |
Температура размягчения | 75-85 | ASTM D3104 | |
Массовая доля эпоксидных групп | 7.8-9.1 | % |
«D.E.R. 671 Technical Data Sheet» на www.dow.com (PDF формат, требуется Adobe Acrobat Reader).